PRODUCTS
Automation半導体自動機
半導体テーピング装置 TTI-1500DS
FEATURE
- ノーダメージハンドリング
- トレイからピックアップした製品をフライング状態で外観検査及び位置補正し、ダイレクトにエンボステープ(又はトレイ)に収納する為、製品にストレスを与えません。
- また外観検査とテーピングの2つの工程を1台で処理でき、工程の合理化に貢献します。
- チェンジキットレス構造
- 品種切り替え用チェンジキットがほとんど必要なく、短時間で容易に段取り替えができます。
TECHNICAL DATA
| 適用パッケージ | WLCSP, BGA, QFN, QFP, TSOP 等(トレイ供給) | |
|---|---|---|
| エンボステープ | 巾 | 8.0mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm |
| ポケットピッチ | 4mm〜52mm | |
| オリエンテーション | 0°, 90°, 180°, 270°(データ設定) | |
| カバーテープ | 径 | MAX φ 230mm |
| 巻取側リール | 径 | MAX φ 330mm |
| 不良品トレイ | サイズ | JEDEC Standard size × 1トレイ |
| 供給側リール | 径 | MAX φ 700mm ※スパイラルリールにも対応可能 |
| 供給トレイ | サイズ | JEDEC Standard |
| ストック量 | Stack up to 300mmH ※各種サイズに切替対応可能(オプション) Min 51×51mm |
|
| 処理能力 | <Tray to Tape> MAX 3600 UPH | |
| 外観検査 | 3D, 2D Inspection System (Option) | |
| 位置補正 | 画像処理装置判定による位置補正(X-Y-θの3軸補正) | |
| 寸法 | (W)1,300mm × (L)1,150mm × (H)1,700mm / 1,000kg | |
| ユーティリティ | 電源 | AC200V±10% 50/60Hz 15A |
| 圧空 | 0.5Mpa 150NL/min | |
この製品のカタログ請求をする 一覧へ戻る
