PRODUCTS
Weaving Preparatory繊維機械
タイイングマシン
FEATURE
- ブラシレスモーター搭載
- メンテナンスフリー
- 稼働音が静か
- 瞬時停止が可能
- タイイング可能最高速度600本/分
- デジタルによる結び本数表示
TECHNICAL DATA
| 型式 | HL205 畦なし専用 HL210 一般用 HL211 タオル専用 HL213 フィラメント、ストレッチヤーン HL215 太番手 |
|---|---|
| 使用糸 | 綿/絹/毛/化繊/合繊/モノフィラメント/ガラス繊維 |
| 対象番手 | 100s〜10s/6, 20d〜4000d |
| 対象経糸条件 |
|
| 有効巾 | 25", 65", 75", 85", 95", 100", 110", 130", 153" (その他の寸法でもご注文に応じます。) |
| 糸結び速度 | 600本/分(最高) |
| モーター | ギャードモーターAC100V 50W |
| 型式 | HL-210 | HL-213 | HL-211 | HL-215 | HL-210G | HL-210GII | HIM-110 | HIM-113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Fibers |
Natural & Synthetic Fibers |
Synthetic & Natural Fibers |
Natural & Synthetic Fibers |
Natual & Synthetic Fibers |
Glass Fibers |
Glass Fibers |
Natural & Synthetic Fibers |
Synthetic & Natural Fibers |
| Repeat Counter | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 4 Methosds of Tying with Lease | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Single Knot | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| Double Knot (Figure 8) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| Double Knot | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
| Retry Setting of Yarn Selection | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Speed (R.P.M) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
○:装備 ×:装備しない
この製品のカタログ請求をする 一覧へ戻る
